A Diretoria de Ensino da Região de Avaré tem a honra de anunciar os alunos medalhistas da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (OMASP) em Águas de Santa Barbará.
Estudantes das escolas estaduais foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze, em reconhecimento ao seu desempenho na competição.
Os medalhistas de ouro seguem agora para a Fase III da olimpíada, representando a cidade na etapa estadual, que pode garantir vaga na OBM – Olimpíada Brasileira de Matemática.
Resultados da Olimpíada de Matemática – Águas de Santa Bárbara
É com grande alegria que compartilhamos o desempenho dos estudantes na Olimpíada de Matemática:
🥇 7 medalhas de OURO
🥈 5 medalhas de PRATA
🥉 15 medalhas de BRONZE
📊 Total de alunos premiados: 27
Ouro – Escola Paulo Delício
Município | Escola | Aluno | Classificação |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | MARCOS VINICIOS MENDES COBOIS | OURO |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | HEITOR HENRIQUE DA COSTA | OURO |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | MATHEUS LORENZZO DOS SANTOS KOIZUMI | OURO |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | MIGUEL HENRIQUE BRIZOLA DE ALBUQUERQUE | OURO |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | ENZO RODRIGUES SILVA | OURO |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | LÍVIA MARIA MILANI | OURO |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | VINICIUS PAULINO SILVA REIS | OURO |
Prata – Escola Paulo Delício
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | GUSTAVO MOURA BERNARDO | PRATA |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | ARTHUR MIGUEL MARQUES FELIPE | PRATA |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO GOMES DA SILVA | PRATA |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | REINALDO GABRIEL DA SILVA SILVEIRA | PRATA |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | NATHAN DE OLIVEIRA VIANA | PRATA |
Bronze – Escola Paulo Delício
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | PIETRO GUSTAVO AMARO SANTOS | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | HUGO MEDEIROS DOS SANTOS | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | LUCAS HENRYQUE GOMES | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | THAWANNY VITORIA RICCI FERREIRA | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | ANDRÉ FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | EMILY EMANUELLA RODRIGUES PEDROSO | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | DAVI GUIMARAES DOS SANTOS | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | ISADORA MANUELLA ROCHA MARTINS | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | JOSÉ ASSEF VIEIRA CARDINAL BUAINAIN | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | EDUARDO GUERREIRO ROSA | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | BRUNO MACEDO FREITAS | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | ANTONIA BEATRIZ SANTOS | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | WHITNEY RODRIGUES MACHADO | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | GISELE LARISSA COLMAN MENEZES | BRONZE |
AGUAS DE SANTA BARBARA | PAULO DELICIO | HENRIQUE GABRIEL LIMA DE JESUS RIBEIRO | BRONZE |
Parabéns aos alunos, professores e escolas pelo excelente resultado!